Energiekosten, Budget-Tracking, Abteilungs-KPIs und ROI-Übersicht
| Monat | Belegung | Verbrauch kWh | PV Anteil | Netz Import | Kosten Rs | Rs/Zimmer/Tag | Einsparung Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 | 86% | 348,720 | 67% | 116,650 | 618,520 | 66 | 1,228,680 |
| Okt 24 | 82% | 367,890 | 64% | 132,440 | 702,380 | 73 | 1,144,820 |
| Sep 24 | 78% | 356,420 | 61% | 139,004 | 738,500 | 79 | 1,108,700 |
| Aug 24 | 92% | 412,340 | 58% | 173,183 | 918,680 | 88 | 1,328,520 |
| Jul 24 | 89% | 398,670 | 55% | 179,402 | 951,420 | 92 | 1,195,780 |
| Jun 24 | 74% | 312,890 | 52% | 150,187 | 798,240 | 87 | 960,960 |
| YTD Avg | 84% | 366,155 | 60% | 148,478 | 787,957 | 81 | 1,161,243 |
Wir berechnen Ihr Einsparpotenzial in 24 Stunden